Wer bekommt Steuerklasse 4?
Steuerklasse 4 wird verheirateten oder verpartnerten Arbeitnehmern automatisch zugewiesen, wenn beide Partner erwerbstätig sind. Sie ist die Standard-Kombination (4/4) für Ehepaare und muss nicht extra beantragt werden. Steuerklasse 4 eignet sich besonders für Paare, bei denen beide Partner ein ähnlich hohes Einkommen erzielen.
Was ist der Unterschied zwischen Steuerklasse 4 und 1?
Die Abzüge in Steuerklasse 4 sind identisch mit denen in Steuerklasse 1: gleicher Grundfreibetrag (12.042 €), gleiche Pauschbeträge und gleiche Steuertarife. Der Vorteil gegenüber der Kombination 3/5: Bei ähnlichem Einkommen beider Partner kommt es nicht zu unerwarteten Nachzahlungen bei der Steuererklärung. Zudem kann das Faktorverfahren (Steuerklasse 4 mit Faktor) beantragt werden, das die Steuerlast noch genauer auf beide Partner verteilt.
Brutto Netto Tabelle: Steuerklasse 4
Alle Werte berechnet nach BMF PAP 2026. Ohne Kirchensteuer, Zusatzbeitrag 2,69%.
| Brutto | Lohnsteuer | Soli | SV-Beiträge | Netto | Nettoquote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500,00 € | 9,50 € | 0,00 € | 324,68 € | 1.165,82 € | 77.7% |
| 2.000,00 € | 88,66 € | 0,00 € | 432,90 € | 1.478,44 € | 73.9% |
| 2.500,00 € | 188,00 € | 0,00 € | 541,13 € | 1.770,87 € | 70.8% |
| 3.000,00 € | 293,91 € | 0,00 € | 649,35 € | 2.056,74 € | 68.6% |
| 3.500,00 € | 406,58 € | 0,00 € | 757,58 € | 2.335,84 € | 66.7% |
| 4.000,00 € | 525,75 € | 0,00 € | 865,80 € | 2.608,45 € | 65.2% |
| 4.500,00 € | 651,66 € | 0,00 € | 974,03 € | 2.874,31 € | 63.9% |
| 5.000,00 € | 784,16 € | 0,00 € | 1.082,25 € | 3.133,59 € | 62.7% |
| 5.500,00 € | 923,33 € | 0,00 € | 1.190,48 € | 3.386,19 € | 61.6% |
| 6.000,00 € | 1.076,66 € | 0,00 € | 1.277,99 € | 3.645,35 € | 60.8% |
| 6.500,00 € | 1.250,41 € | 0,00 € | 1.330,99 € | 3.918,60 € | 60.3% |
| 7.000,00 € | 1.432,83 € | 0,00 € | 1.383,99 € | 4.183,18 € | 59.8% |
| 7.500,00 € | 1.622,41 € | 0,00 € | 1.436,99 € | 4.440,60 € | 59.2% |
| 8.000,00 € | 1.812,83 € | 13,92 € | 1.489,99 € | 4.683,26 € | 58.5% |
| 8.500,00 € | 2.005,33 € | 36,83 € | 1.537,69 € | 4.920,15 € | 57.9% |
| 9.000,00 € | 2.215,33 € | 61,82 € | 1.537,69 € | 5.185,16 € | 57.6% |
| 10.000,00 € | 2.635,33 € | 111,80 € | 1.537,69 € | 5.715,18 € | 57.2% |
Häufige Fragen zur Steuerklasse 4
Wann ist 4/4 besser als 3/5?
Die Kombination 4/4 ist besser, wenn beide Ehepartner ein ähnliches Einkommen haben (Verhältnis bis ca. 60/40). Vorteil: Es gibt in der Regel keine hohen Nachzahlungen bei der Steuererklärung, und es besteht keine Pflicht zur gemeinsamen Veranlagung.
Was ist Steuerklasse 4 mit Faktor?
Beim Faktorverfahren berechnet das Finanzamt einen individuellen Faktor, der die Steuerlast genauer auf beide Partner verteilt. So wird der Splittingvorteil bereits monatlich berücksichtigt, ohne die Nachteile der 3/5-Kombination. Der Faktor muss jährlich neu beantragt werden.
Kann ich von 4/4 auf 3/5 wechseln?
Ja, ein Wechsel der Steuerklassenkombination ist einmal jährlich möglich (bis 30. November). Beide Ehepartner müssen den Antrag gemeinsam beim Finanzamt stellen. In bestimmten Fällen (z. B. Trennung) ist auch ein unterjähriger Wechsel möglich.
Wie wirkt sich Steuerklasse 4 auf das Arbeitslosengeld aus?
Das Arbeitslosengeld wird anhand des letzten Nettogehalts berechnet. In Steuerklasse 4 ist das Netto niedriger als in Steuerklasse 3, was zu einem geringeren Arbeitslosengeld führen kann. Bei absehbarer Arbeitslosigkeit kann ein rechtzeitiger Wechsel sinnvoll sein.
Alle Steuerklassen
Im Schnitt 1.063 € zurück vom Finanzamt
Mit WISO Steuer füllen Sie Ihre Steuererklärung kostenlos aus und sehen sofort, wie viel Sie zurückbekommen. Bezahlt wird erst, wenn Sie wirklich ans Finanzamt übermitteln. Die Software fragt alles Schritt für Schritt ab, fertig in rund 30 Minuten.
Affiliate-Link. Bei einem Abschluss erhalten wir eine Provision, für Sie ohne Mehrkosten.