| Brutto | SK I | SK II | SK III | SK IV | SK V | SK VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500,00 € | 1.165,82 € | 1.175,32 € | 1.175,32 € | 1.165,82 € | 1.022,24 € | 1.000,07 € |
| 2.000,00 € | 1.478,44 € | 1.550,52 € | 1.567,10 € | 1.478,44 € | 1.268,27 € | 1.223,94 € |
| 2.500,00 € | 1.770,87 € | 1.859,37 € | 1.958,87 € | 1.770,87 € | 1.492,12 € | 1.447,79 € |
| 3.000,00 € | 2.056,74 € | 2.151,15 € | 2.314,82 € | 2.056,74 € | 1.723,99 € | 1.684,49 € |
| 3.500,00 € | 2.335,84 € | 2.436,17 € | 2.631,59 € | 2.335,84 € | 1.961,59 € | 1.918,76 € |
| 4.000,00 € | 2.608,45 € | 2.714,62 € | 2.931,37 € | 2.608,45 € | 2.187,54 € | 2.143,20 € |
| 4.500,00 € | 2.874,31 € | 2.986,47 € | 3.224,64 € | 2.874,31 € | 2.411,39 € | 2.367,06 € |
| 5.000,00 € | 3.133,59 € | 3.251,59 € | 3.514,59 € | 3.133,59 € | 2.635,25 € | 2.590,92 € |
| 5.500,00 € | 3.386,19 € | 3.510,11 € | 3.801,19 € | 3.386,19 € | 2.859,11 € | 2.814,77 € |
| 6.000,00 € | 3.645,35 € | 3.775,43 € | 4.099,68 € | 3.645,35 € | 3.095,26 € | 3.050,93 € |
| 6.500,00 € | 3.918,60 € | 4.055,35 € | 4.419,35 € | 3.918,60 € | 3.337,32 € | 3.287,71 € |
| 7.000,00 € | 4.183,18 € | 4.326,68 € | 4.734,85 € | 4.183,18 € | 3.571,25 € | 3.521,63 € |
| 7.500,00 € | 4.440,60 € | 4.589,51 € | 5.046,01 € | 4.440,60 € | 3.805,08 € | 3.755,46 € |
| 8.000,00 € | 4.683,26 € | 4.846,26 € | 5.352,85 € | 4.683,26 € | 4.038,91 € | 3.989,39 € |
| 8.500,00 € | 4.920,15 € | 5.087,08 € | 5.659,31 € | 4.920,15 € | 4.275,89 € | 4.226,28 € |
| 9.000,00 € | 5.185,16 € | 5.352,09 € | 5.995,15 € | 5.185,16 € | 4.540,90 € | 4.491,29 € |
| 10.000,00 € | 5.715,18 € | 5.882,11 € | 6.651,15 € | 5.715,18 € | 5.074,63 € | 5.027,86 € |
| 12.000,00 € | 6.795,84 € | 6.953,22 € | 7.900,98 € | 6.795,84 € | 6.188,43 € | 6.141,66 € |
| 15.000,00 € | 8.466,54 € | 8.623,92 € | 9.605,52 € | 8.466,54 € | 7.859,13 € | 7.812,36 € |
Annahmen: Alter 30, keine Kinder, keine Freibeträge. Berechnung nach BMF PAP 2026. Individuelle Berechnung starten
Häufige Gehaltsfragen
3.000 EUR brutto — wieviel netto?
Bei 3.000 EUR brutto und Steuerklasse I bleiben ca. — netto (2026, ohne Kirchensteuer, Zusatzbeitrag 2,69%).
4.000 EUR brutto — wieviel netto?
Bei 4.000 EUR brutto und Steuerklasse I bleiben ca. — netto (2026, ohne Kirchensteuer, Zusatzbeitrag 2,69%).
5.000 EUR brutto — wieviel netto?
Bei 5.000 EUR brutto und Steuerklasse I bleiben ca. — netto (2026, ohne Kirchensteuer, Zusatzbeitrag 2,69%).
Was ist die Beitragsbemessungsgrenze?
Die BBG ist die Obergrenze, bis zu der SV-Beiträge berechnet werden. 2026: 8.450 EUR/Monat für RV/AV und 5.812,50 EUR/Monat für KV/PV.
Detailberechnungen für beliebte Gehälter
1.500 € brutto netto
2.000 € brutto netto
2.500 € brutto netto
3.000 € brutto netto
3.500 € brutto netto
4.000 € brutto netto
4.500 € brutto netto
5.000 € brutto netto
6.000 € brutto netto
7.000 € brutto netto
8.000 € brutto netto
9.000 € brutto netto
10.000 € brutto netto
12.000 € brutto netto
15.000 € brutto netto